<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journal économique de Mulhouse et environs, le périscope &#187; Edito</title>
	<atom:link href="http://www.le-periscope.info/edito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-periscope.info</link>
	<description>Info et rencontres économiques à 360°</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Triple A : ça suffit !</title>
		<link>http://www.le-periscope.info/edito/triple-a-ca-suffit/</link>
		<comments>http://www.le-periscope.info/edito/triple-a-ca-suffit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition Mulhouse Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Le périscope]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Triple A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-periscope.info/?p=6475</guid>
		<description><![CDATA[Depuis des semaines, les politiciens français ne respirent plus, suspendus qu’ils sont à la sentence d’une épée de Damoclès censée porter un jugement définitif sur la France. Le fameux Triple A, cet Affreux Algorithme Anonyme, est censé nous briser le moral en ce début d’année, nous jeter dans les bras du politicien le plus rassurant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depuis des semaines, les politiciens français ne respirent plus, suspendus qu’ils sont à la sentence d’une épée de Damoclès censée porter un jugement définitif sur la France. Le fameux Triple A, cet Affreux Algorithme Anonyme, est censé nous briser le moral en ce début d’année, nous jeter dans les bras du politicien le plus rassurant en cette période pré-électorale ou tout simplement nous faire peur ? Les trois sans doute ! Faire peur aux gens, ce vieux ressort de la politique qui n’a pas d’idées, c’est sans doute la dernière des choses à faire quand les Français devraient justement déployer deux fois plus d’énergie, de courage et aussi de talent pour avancer dans leur vie ! Encourager l’initiative, croire que chacun est acteur de son destin et créer de la confiance ne relèvent pas seulement de la méthode Coué, mais c’est vital dans une société où on essaie de nous faire croire que nos destins sont suspendus au Triple A&#8230; A moins qu’on ne nous prenne pour des triplebuses, ce qui n’est pas exclu !&#8230;</p>
<p style="text-align: right;">Béatrice Fauroux<br />
<em>Rédactrice en chef</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-periscope.info/edito/triple-a-ca-suffit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cogito ergo sum</title>
		<link>http://www.le-periscope.info/edito/cogito-ergo-sum/</link>
		<comments>http://www.le-periscope.info/edito/cogito-ergo-sum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 23:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition Mulhouse Est]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Cogito ergo sum]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[periscope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-periscope.info/?p=6312</guid>
		<description><![CDATA[“Je pense donc je suis“ pourrait être l’adage actuel de nos édiles mulhousiennes, locales, départementales, alsaciennes&#8230; tant il y a eu ces dernières semaines de réunions, colloques, conférences ou cogitations diverses. De l’Agora de l’économie simultanée sur les trois villes alsaciennes, aux réunions autour de la Marque Alsace, en passant par le plan de développement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">“Je pense donc je suis“ pourrait être l’adage actuel de nos édiles mulhousiennes, locales, départementales, alsaciennes&#8230; tant il y a eu ces dernières semaines de réunions, colloques, conférences ou cogitations diverses. De l’Agora de l’économie simultanée sur les trois villes alsaciennes, aux réunions autour de la Marque Alsace, en passant par le plan de développement économique pour l’agglo (Mulhouse Alsace Eco 2020), la journée sur le tourisme d’affaires, ou les célébrations sur l’entrepreneuriat, sans oublier Mulhouse Terre des Nouveaux Possibles qui est venu mettre son joyeux planning… au beau milieu de tout ça : on en brasse des idées, des projets, de l’enthousiasme, de l’envie de faire à Mulhouse ces derniers temps !<br />
Le point positif, c’est qu’il y a une vraie dynamique, des réflexions intéressantes et que Mulhouse est dans la boucle. Le bémol, c’est qu’il y manque un peu de concret, un calendrier, des objectifs précis, bref, la notion du terrain, où nous sommes tous, avec le nez dans le guidon, tous les jours.<br />
“Je pense, donc j’agis“, c’est notre voeu pour que toutes ces bonnes intentions soient suivies d’effets dès 2012.</p>
<p style="text-align: right;">Béatrice Fauroux<br />
Rédactrice en chef</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-periscope.info/edito/cogito-ergo-sum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 décembre 2011 &#8211; Un train qui accompagne le renouveau mulhousien</title>
		<link>http://www.le-periscope.info/edito/11-decembre-2011-un-train-qui-accompagne-le-renouveau-mulhousien/</link>
		<comments>http://www.le-periscope.info/edito/11-decembre-2011-un-train-qui-accompagne-le-renouveau-mulhousien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition Mulhouse Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[TGV Rhin-Rhône]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-periscope.info/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[Le TGV Rhin-Rhône arrive à Mulhouse, est-ce un événement ? Non, si on considère que le TGV a 30 ans et qu’il était grand temps. Encore non, puisque les Mulhousiens avaient le TGV Est via Strasbourg pour patienter et que des habitudes sont prises. Mais c’est justement là que ce TGV Rhin-Rhône innove, en offrant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le TGV Rhin-Rhône arrive à Mulhouse, est-ce un événement ? Non, si on considère que le TGV a 30 ans et qu’il était grand temps. Encore non, puisque les Mulhousiens avaient le TGV Est via Strasbourg pour patienter et que des habitudes sont prises. Mais c’est justement là que ce TGV Rhin-Rhône innove, en offrant à Mulhouse une autonomie nouvelle : Mulhouse n’est pas l’adjointe de Strasbourg ou le second couteau de l’Alsace, mais un pôle qui pèse son poids dans la métropole alsacienne. Grâce aux relations que notre agglomération peut tisser désormais plus facilement avec le nord, l’ouest et le sud du pays, sans oublier nos voisins à l’est, Mulhouse n’est pas un simple point sur le ligne Strasbourg-Lyon, mais bien une ville qui prend sa liberté, tout en se modernisant. On ne peut que souligner en effet la conjonction de l’arrivée de ces “nouveaux possibles“, comme le dit l’événement programmé fin du mois (voir page 12) à la rénovation urbaine et au développement des zones économiques. Ceci dit, s’il est vrai que les infrastructures favorisent les conditions du développement économique, elles ne le créent pas. Mais en nous faisant réfléchir à des projets, à la prospection de nouveaux contacts ou à notre développement, elles jouent un rôle important, celui de facilitateur de business.</p>
<p style="text-align: right;">Béatrice Fauroux<br />
Rédactrice en chef</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-periscope.info/edito/11-decembre-2011-un-train-qui-accompagne-le-renouveau-mulhousien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une citation qui fait sens</title>
		<link>http://www.le-periscope.info/edito/une-citation-qui-fait-sens/</link>
		<comments>http://www.le-periscope.info/edito/une-citation-qui-fait-sens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 23:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition Mulhouse Est]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[économie de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-periscope.info/?p=5819</guid>
		<description><![CDATA[« L’économie de proximité n’est (pourtant) pas, loin s’en faut, une réalité neuve de notre pays. Elle a toujours existé et a même été synonyme, pendant de longues décennies, de l’économie tout court. Ce qui doit retenir l’attention, c’est son actualité. La proximité revient aujourd’hui sur le devant de la scène, pour deux raisons majeures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>« L’économie de proximité n’est (pourtant) pas, loin s’en faut, une réalité neuve de notre pays. Elle a toujours existé et a même été synonyme, pendant de longues décennies, de l’économie tout court. <strong>Ce qui doit retenir l’attention, c’est son actualité</strong>. La proximité revient aujourd’hui sur le devant de la scène, pour deux raisons majeures : le contexte macro-économique de désindustrialisation au profit des services, dont bon nombre appartiennent à l’économie de proximité ; la révolution que connaissent depuis quelques années les comportements du consommateur pour qui, de plus en plus, “less is beautiful“, <strong>l’économie de proximité apparaissant dès lors comme plus compréhensible, mieux maîtrisable et surtout plus humaine</strong> ». </em></p>
<p>Nous aurions bien aimé écrire ces mots au nom du Périscope, tant ils sonnent juste… et le Périscope aime à entonner le couplet de la “préférence locale“.</p>
<p>Mais il se trouve que ces propos sont extraits d’un très intéressant rapport présenté au Conseil économique et social en septembre 2010 intitulé : «<em> L’économie de proximité : une réponse aux défis majeurs de la société française</em> »(*).</p>
<p>A une époque où il faut taper le 1, taper le 2, voire le 3 pour avoir un être humain au téléphone (et encore, son discours sera formaté), et où les sites internet sont davantage prévus pour repousser les gens que les attirer avec des “formulaires“ qu’on n’a pas envie de remplir, il est rassurant de voir qu’on en revient toujours à la bonne vieille recette, confirmée par des études sérieuses : travailler ensemble à l’échelle d’un petit territoire contribue à nous mettre à l’abri des tempêtes internationales. En tout cas, c’est tout le mal qu’on vous (nous) souhaite…</p>
<p>Bonne lecture,</p>
<p style="text-align: right;">Béatrice Fauroux<br />
Rédactrice en chef</p>
<p>(*) Lire le rapport d’environ 25 pages publié in extenso sur le site : <a href="http://www.conseil-economique-et-social.fr" target="_blank">www.conseil-economique-et-social.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-periscope.info/edito/une-citation-qui-fait-sens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand l’incertitude économique fait vendre…</title>
		<link>http://www.le-periscope.info/edito/quand-l%e2%80%99incertitude-economique-fait-vendre%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.le-periscope.info/edito/quand-l%e2%80%99incertitude-economique-fait-vendre%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 23:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition Mulhouse Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[incertitude économique]]></category>
		<category><![CDATA[spécialiste mulhousien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-periscope.info/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[Bénéfices records annoncés pour les entreprises du CAC 40 cette année alors qu’on connaît une chute boursière ces dernières semaines, montée du chômage en Alsace, recrutements importants outre- Rhin, crainte de défaillances d’entreprises dans la région, menaces de ruptures du sein du bloc euro : les rumeurs et réalités proches ou plus lointaines n’ont jamais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bénéfices records annoncés pour les entreprises du CAC 40 cette année alors qu’on connaît une chute boursière ces dernières semaines, montée du chômage en Alsace, recrutements importants outre- Rhin, crainte de défaillances d’entreprises dans la région, menaces de ruptures du sein du bloc euro : les rumeurs et réalités proches ou plus lointaines n’ont jamais été aussi contradictoires et incertaines qu’aujourd’hui. Comme depuis quelques années maintenant, les entreprises naviguent à vue et tentent de conserver leur clientèle, maintenir la qualité, assurer un minimum de rentabilité… sans faire trop de dégâts sur le plan social. Quant aux particuliers, ils se demandent où ils pourrait placer leur argent sans risque d’en perdre du jour au lendemain…</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>… des coffres-forts ! </strong></span></p>
<p>Réponse : dans un coffre-fort ! Aux Etats-Unis, au Canada et dans une moindre mesure chez nous, on enregistre de ventes record de coffres-forts. Destiné à décourager les voleurs, le coffre-fort prend tout son sens lorsque lorsqu’il n’écarte pas uniquement le voleur réel, mais aussi le virtuel : celui qui d’un clic de souris décide que le placement que vous faites depuis des années ne vaut plus grand-chose. Un bon vieux coffre-fort, de nos jours, est une réponse tendance à la crise !…</p>
<p style="text-align: right;">Béatrice Fauroux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-periscope.info/edito/quand-l%e2%80%99incertitude-economique-fait-vendre%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il n’y a pas que le boulot dans la vie !</title>
		<link>http://www.le-periscope.info/edito/il-n%e2%80%99y-a-pas-que-le-boulot-dans-la-vie/</link>
		<comments>http://www.le-periscope.info/edito/il-n%e2%80%99y-a-pas-que-le-boulot-dans-la-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 23:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition Mulhouse Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-periscope.info/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[Sans être un bourreau de travail (voir d’ailleurs l’intéressante définition de Wikipédia sur ce thème), on est parfois étonné, en regardant son emploi du temps, de voir qu’on ne fait pas grand chose… à part travailler. Pendant ce temps, d’autres, tout en consacrant 40, voire 50 heures à leur activité professionnelle trouvent le moyen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sans être un bourreau de travail (voir d’ailleurs l’intéressante définition de Wikipédia sur ce thème), on est parfois étonné, en regardant son emploi du temps, de voir qu’on ne fait pas grand chose… à part travailler. Pendant ce temps, d’autres, tout en consacrant 40, voire 50 heures à leur activité professionnelle trouvent le moyen de peindre, donner des concerts, préparer des marathons ou des tournois de tennis.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce numéro est consacré à la part de rêve que représentent les activités extra-boulot pour ceux qui veulent se réaliser sur plusieurs plans. Car c’est moins l’objet de la passion (culture, chats ou automobiles) qui compte dans ces vies bien remplies, que la complémentarité entre travail et passion, qui se nourrissent mutuellement. On n’a pas posé la question de savoir où la vie personnelle et familiale trouvait sa place dans tout ça, mais ce qui est sûr, c’est que les hobbies et engagements mettent visiblement de la vie… dans la vie.</p>
<p>Bonnes vacances,</p>
<p style="text-align: right;">Béatrice Fauroux<br />
 Rédactrice en chef</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-periscope.info/edito/il-n%e2%80%99y-a-pas-que-le-boulot-dans-la-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attractivité économique : bientôt du concret pour le territoire</title>
		<link>http://www.le-periscope.info/edito/attractivite-economique-bientot-du-concret-pour-le-territoire/</link>
		<comments>http://www.le-periscope.info/edito/attractivite-economique-bientot-du-concret-pour-le-territoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 23:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition Mulhouse Est]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Attractivité économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-periscope.info/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[Tapez pour voir l’expression “attractivité économique“ dans un moteur de recherche et vous verrez que cette préoccupation est celle de nombreux territoires en France de la Gironde, à Mâcon, de l’Ile de France à Dijon. Le 23 mai dernier, des élus et nombreux acteurs du milieu économique mulhousien se sont réunis à la Fonderie pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tapez pour voir l’expression “attractivité économique“ dans un moteur de recherche et vous verrez que cette préoccupation est celle de nombreux territoires en France de la Gironde, à Mâcon, de l’Ile de France à Dijon. Le 23 mai dernier, des élus et nombreux acteurs du milieu économique mulhousien se sont réunis à la Fonderie pour cogiter sur la stratégie économique de l’agglomération en plusieurs commissions thématiques. La démarche était accompagnés par un cabinet de conseil en stratégie territoriale et de nombreuses propositions ont fusé. Je me souviens qu’en 1992-1993, les acteurs du milieu culturel local se réunissaient régulièrement pour réfléchir à une stratégie de développement de l’événementiel et de l’image de la ville. A la suite de ce type de débats, les participants espèrent légitimement des actions concrètes, au-delà des plans marketing qui vont être proposés. Mais le temps institutionnel n’est pas celui des entreprises, qui ont le nez sur les chiffres, le marché, le bilan, la fin d’année&#8230; Alors prenons patience, car « Il faut changer de modèle de développement économique, retrouver une nouvelle dynamique », dixit Olivier Becht, vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération. Et pour cela, il faut du temps&#8230;</p>
<p style="text-align: right;">Béatrice Fauroux<br />
<em>Rédactrice en chef</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-periscope.info/edito/attractivite-economique-bientot-du-concret-pour-le-territoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’une de Voies : Démondialiser l’économie</title>
		<link>http://www.le-periscope.info/edito/l%e2%80%99une-de-voies-demondialiser-l%e2%80%99economie/</link>
		<comments>http://www.le-periscope.info/edito/l%e2%80%99une-de-voies-demondialiser-l%e2%80%99economie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 23:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition Mulhouse Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[démondialiser]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-periscope.info/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[Le philsophe Edgar Morin, dans son livre “La Voie“ dresse un constat sévère de nos sociétés occidentales, qui ont l’illusion de croire que le salut de tous viendra avec la croissance illimitée, alors qu’elle va dans le mur… avec un modèle dont on voit tous les jours les limites, sur les plans environnemental, économique et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le philsophe Edgar Morin, dans son livre “La Voie“ dresse un constat sévère de nos sociétés occidentales, qui ont l’illusion de croire que le salut de tous viendra avec la croissance illimitée, alors qu’elle va dans le mur… avec un modèle dont on voit tous les jours les limites, sur les plans environnemental, économique et humain. S’il juge la mondialisation positive, en cela qu’elle peut créer la conscience d’une communauté de destins (tous les êtres humains ont les mêmes aspirations et les mêmes responsabilités), il prône le « développement du local dans le global », soit la démondialisation…</p>
<p style="text-align: justify;">Démondialisation ne signifie pas décroissance ; dans son esprit, démondialiser c’est relocaliser l’économie ; en vrac, revitaliser les campagnes, avec des commerces et des services publics de proximité, valoriser les ressources immatérielles et matérielles locales, les liens entre les entreprises, encourager l’agriculture maraîchère péri-urbaine, le tout dans un contexte de démocratie participative et création de liens solidaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Voilà un langage qui nous parle, à l’heure où des personnes qui travaillent chez Peugeot subissent dans leur quotidien les conséquences… du tsunami au Japon. D’accord, le raccourci est facile, mais on ne peut s’empêcher de mesurer l’écart entre les convictions de plusieurs penseurs actuels, et notre terre et ses pouvoirs politiques dépassés par les excès du capitalisme. Mais, comme le dit Edgar Morin, qui observe aussi que le monde grouille d’initiatives écologiques et solidaires, « l’expérience de l’histoire nous montre que l’improbable bénéfique peut arriver »…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-periscope.info/edito/l%e2%80%99une-de-voies-demondialiser-l%e2%80%99economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dernière ligne droite</title>
		<link>http://www.le-periscope.info/edito/la-derniere-ligne-droite/</link>
		<comments>http://www.le-periscope.info/edito/la-derniere-ligne-droite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 23:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition Mulhouse Est]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[dernière ligne droite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-periscope.info/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[L’autre jour, on pouvait entendre à la radio un homme politique dont j’ai oublié le nom et qui disait à peu de choses près : « Bon, maintenant que les cantonales sont passées, c’est la dernière ligne droite avant les présidentielles ». Rappelons que cette métaphore empruntée à l’athlétisme signifie qu’on va effectuer son dernier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’autre jour, on pouvait entendre à la radio un homme politique dont j’ai oublié le nom et qui disait à peu de choses près : « <em>Bon, maintenant que les cantonales sont passées, c’est la dernière ligne droite avant les présidentielles</em> ». Rappelons que cette métaphore empruntée à l’athlétisme signifie qu’on va effectuer son dernier tour de piste avant l’arrivée, qui se termine par une ligne droite. Entendait-il par là qu’il va falloir terminer le boulot vite fait bien fait parce que les échéances sont proches ? Ou plutôt qu’on a intérêt à démarrer la campagne et entrer dans l’arène parce que ça va être difficile ?</p>
<p style="text-align: justify;">Hélas, j’opterais plutôt pour la seconde solution et vous allez voir : pendant un an, on n’entendra parler QUE DE ÇA. Que des élections, des petites phrases, des attaques des uns, des sondages des autres. Pendant ce temps, le bon peuple de France a des tas de lignes droites devant lui : passer dans la classe supérieure, trouver un boulot avant l’été, réussir à payer ses impôts et charges avant l’automne, terminer un exercice équilibré avant l’hiver, bref un monceau énorme de lignes droites dont personne ne parle pendant que les politiques s’agitent dans leur microcosme.</p>
<p style="text-align: justify;">On vient encore d’entendre que « les primaires sont un petit jeu entre amis ». On avait bien compris que depuis quelque temps, la guerre des égos avait plus d’importance que le reste. Il n’est pas sûr que les électeurs trouvent la ligne droite pour aller voter. Mais comme d’habitude, on n’en tirera pas des leçons… “Indignez vous“, le terme a été mis à la mode par un monsieur de 93 ans. Il est temps qu’on s’y mette !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-periscope.info/edito/la-derniere-ligne-droite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déjà 2 ans !</title>
		<link>http://www.le-periscope.info/edito/deja-2-ans/</link>
		<comments>http://www.le-periscope.info/edito/deja-2-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition Mulhouse Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[2 ans]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[environnement proche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-periscope.info/?p=4740</guid>
		<description><![CDATA[Le Périscope, reflet de son temps Evidemment, ce n’est pas long deux ans pour un journal, juste le temps pour s’installer dans le paysage. Aujourd’hui, le Périscope est attendu dans les deux zones économiques Est et Ouest de Mulhouse et environs. Signe des temps : ce qui intéresse le lecteur, c’est son environnement proche, et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><strong>Le Périscope, reflet de son temps </strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Evidemment, ce n’est pas long deux ans pour un journal, juste le temps pour s’installer dans le paysage. Aujourd’hui, le Périscope est attendu dans les deux zones économiques Est et Ouest de Mulhouse et environs.</p>
<p style="text-align: justify;">Signe des temps : <strong>ce qui intéresse le lecteur, c’est son environnement proche</strong>, et toute initiative qui contribue à créer du lien, à rapprocher des personnes qui se croisent mais ne prennent pas le temps de se parler. D’où un journal papier et des rencontres, les Apériscope.</p>
<p style="text-align: justify;">Signe des temps : Notre société (et nos entreprises) fonctionnent de plus en plus sur la base d’initiatives individuelles ou de petits groupes, avec une transversalité et des projets “collaboratifs“ source d’innovations. <strong>Le Périscope est né de l’initiative privée d’entrepreneurs</strong> aux métiers complémentaires qui ont voulu faire bouger les cadres habituels de l’information et de la rencontre entre acteurs économiques locaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Signe des temps : <strong>le retour à la mise en valeur des ressources locales et de la proximité</strong> dans tous les domaines, de l’agriculture au commerce, de l’artisanat à l’entreprise : « c’est fabriqué, créé, vendu chez nous ». Le Périscope contribue à valoriser des entreprises qui recèlent des compétences souvent méconnues par leurs voisins.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Périscope est sans doute arrivé à point nommé : mieux se connaître localement est devenu important, voire stratégique pour les entreprises. Nous remercions ici tous ceux qui l’ont bien compris et soutiennent le journal : lecteurs, annonceurs, dépositaires, institutions et presse locales.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-periscope.info/edito/deja-2-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les points cardinaux du Périscope</title>
		<link>http://www.le-periscope.info/edito/les-points-cardinaux-du-periscope/</link>
		<comments>http://www.le-periscope.info/edito/les-points-cardinaux-du-periscope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition Mulhouse Est]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-periscope.info/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[Distribué à 4.000 exemplaires les mois impairs sur la zone économique Ouest de Mulhouse (Parc des Collines, Dornach, Didenheim….), Le Périscope a désormais son frère à l’Est. Celui que vous tenez entre vos mains parle des entreprises de l’Est et paraît les mois pairs. Pourquoi “l’Est“, nous demande-t-on ?… Parce qu’il fallait bien qualifier la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Distribué à 4.000 exemplaires les mois impairs sur la zone économique Ouest de Mulhouse (Parc des Collines, Dornach, Didenheim….), Le Périscope a désormais son frère à l’Est. Celui que vous tenez entre vos mains parle des entreprises de l’Est et paraît les mois pairs.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourquoi “l’Est“, nous demande-t-on ?… Parce qu’il fallait bien qualifier la seconde zone économique où le Périscope est distribué, soit sur Sausheim, Illzach, Rixheim et Habsheim. Les entreprises qui s’y sentent plutôt à “Mulhouse Nord“ ne comprennent pas bien la notion de “Périscope Est“. Mais bon… on est de l’autre côté par rapport au croissant économique Ouest, voilà tout, donc l’Est…</p>
<p style="text-align: justify;">Autre question des entrepreneurs rencontrés : pourquoi ne distribuez-vous pas le Périscope (Est ou Ouest) sur les deux zones ? C’est simple, pour l’instant c’est une question de budget : un double tirage et une double distribution génèrent des frais et cela nous obligerait à augmenter nos tarifs publicitaires. Nous y réfléchissons, car il est pertinent de vouloir découvrir les entreprises de l’Est ou de l’Ouest, quel que soit le côté où l’on se trouve. Nous allons lancer pour la première fois une double distribution pour les 2 ans du journal en mars prochain, avec un focus spécial sur les acteurs économiques de notre territoire rencontrés depuis le début de la parution.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4373" title="fleche-jaune" src="http://www.le-periscope.info/wp-content/uploads/2011/01/fleche-jaune3.jpg" alt="le journal économique mulhousien - le périscope" width="12" height="15" />Le 10 mars : Numéro 13 du Périscope Ouest, spécial anniversaire !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Deux ans, double tirage, double diffusion : le Numéro 13 du Périscope Ouest qui marquera les 2 premières années de parution sera distribué exceptionnellement sur les deux zones économiques Ouest et Est de Mulhouse à partir du 10 mars prochain. Soit 8000 exemplaires à près de 2000 entreprises, une mise en valeur exceptionnelle des entreprises et leurs talents !</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
